Spectres standards
Après plus de 10 années d expérience, Colasse vous conseille et vous propose une gamme de spectres standards testés et approuvés par un grand nombre de clients. A chaque application correspond un spectre horticole Vegeled adapté.
Sous sa série L, Colasse propose des recettes de lumière pour ses gammes de projecteurs Apollo, Pandora, Aurora, et Ceres. Pour ses profilés Eos ou dalles LED Astéria, les spectres série U ont été développés.
Spectres série L
Spectres série U
Données spectrales | L-M1 | L-A1 | L-N1 | L-F1 | L-S1 | L-B1 | U-N1 | U-S1 | U-C1 | U-W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV (380-399 nm) | 0.25% | 0.16% | 0.26% | 0.20% | 0.33% | 0.20% | 0.26% | 0.27% | 0.29% | 0.21% |
Blue (400-499 nm) | 15.32% | 16.56% | 16.45% | 15.20% | 23.04% | 9.14% | 15.73% | 20.93% | 23.80% | 9.82% |
Green (500-599 nm) | 34.26% | 38.28% | 37.58% | 32.90% | 33.80% | 23.61% | 35.82% | 33.64% | 37.56% | 32.61% |
Red (600-699 nm) | 46.87% | 41.93% | 40.75% | 43.20% | 35.06% | 27.81% | 40.11% | 37.00% | 32.40% | 48.18% |
FR (700-780 nm) | 3.29% | 3.06% | 4.96% | 8.50% | 7.77% | 39.24% | 8.09% | 8.16% | 5.94% | 9.18% |
PAR (400-700 nm) | 96.46% | 96.77% | 94.78% | 91.30% | 91.91% | 60.55% | 91.65% | 91.57% | 93.77% | 90.61% |
Red/Blue | 3.06 | 2.53 | 2.48 | 2.84 | 1.52 | 3.04 | 2.55 | 1.77 | 1.36 | 4.91 |
Red/FR | 14.25 | 13.68 | 8.22 | 5.08 | 4.51 | 0.71 | 4.96 | 4.53 | 5.45 | 5.25 |
CCT (K) | 4000 | 3550 | 4000 | 3800 | 5000 | 3700 | 4000 | 5000 | 6000 | 3000 |
CRI | 81 | 91 | 91 | 85 | 96 | 93 | 94 | 98 | 95 | 95 |
Vous avez besoin de plus d’informations?
Vous vous demandez quel spectre convient le mieux à votre application?
Nous sommes là pour vous aider. Nos conseils et études sont engagements.